max. 4 Per.
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
45 m², -1 Etage
Die Insel App. 05 - Timmendorfer Strand
Gemütlich eingerichtet auf 45 m² garantiert die Ferienwohnung "Die Insel App. 05" das gewisse Etwas im Ostseeurlaub. Die Ferienwohnung überzeugt mit zentraler und strandnaher Lage. Die Ostsee ist nur ca. 200 meter von der Ferienwohnung entfernt. In ca. 400 meter schlendert man schon durch die Einkaufsmeile von Timmendorfer Strand. Zahlreiche Restaurants, Cafes und Shoppingmöglichkeiten stehen Ihnen in wenigen Gehminuten zur Verfügung.
Saison Strandkorb inklusive
Am feinsandigen Ostseestrand steht Ihnen während der Strandkorbsaison wetterbedingt vom 15.05.2024 - 15.09.2024 ein Strandkorb kostenfrei zur Verfügung.
Wohnen
Zwei Zimmer mit separatem Schlafbereich, Badezimmer und Küche bietet Platz für vier Gäste. Das separate Schlafzimmer verfügt über zwei bequeme Einzelbetten (0,90er Breite) und einem Kleiderschrank. Im Wohnbereich steht ein Schrankbett mit zwei Einzelbetten (0,90er Breite) als Schlafbereich zur Verfügung. Außerdem befindet sich im Wohnzimmer eine gemütliche Sitzecke und ein Flat-TV. Die offene Küche ist voll ausgestattet und es gibt einen angrenzenden Essbereich. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Handtuchhalter-Heizkörper .
Entertainment
Unterhaltung am Abend: Ein großer LCD-TV mit Kabelanschluss und DVD-Player lädt zu spannenden DVD-Abenden ein. W-Lan Zugang und eine Stereoanlage mit CD/Radio-Funktion gehören ebenfalls zum Entertainment.
Design & Stil
45 m² werden mit gemütlicher und freundlicher Einrichtung optimal genutzt und lassen keine Wünsche offen.
Parken
Damit Sie im Urlaub keinen Parkplatz suchen müssen, befindet sich direkt an dem Haus ein Stellplatz für Ihren PKW.
Die Insel App. 05 - Radeln Sie in Ihr Ostseeglück!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Adresse: An der Waldkapelle 2 A, 23669 Timmendorfer Strand
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeit | Reisezeitraum | mind. ÜN | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | je weitere Person |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum06.01.2025 - 28.02.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2025 - 11.04.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum12.04.2025 - 26.04.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum27.04.2025 - 28.05.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | mind. ÜN4 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht119,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | mind. ÜN4 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum05.01.2026 - 28.02.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2026 - 27.03.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum12.04.2026 - 29.04.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitErster Mai | Reisezeitraum30.04.2026 - 03.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | mind. ÜN4 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht119,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | mind. ÜN7 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | mind. ÜN2 | pro Nacht59,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person5,00€ |
Bitte beachten Sie, dass bei der Mitnahme eines Hundes Zusatzkosten anfallen.