max. 2 Per.
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
38 m², 3 Etage
Windrose 14 - Scharbeutz
Stylisch eingerichtet auf 38 m ² bietet die Ferienwohnung Windrose 14 den gewissen Urlaubsflair an der Ostsee. Die moderne Ferienwohnung liegt in 1. Reihe zur Ostsee und verfügt über einen seitlichen Meerblick.
Meerblick
Das Meer lässt sich bereits morgens vom Schlafzimmer und vom Balkon aus entdecken. Der feinsandige Ostseestrand befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Zentrum vom exklusiven Scharbeutz ist in ca. 5 Gehminuten erreicht.
Wohnen
Zweizimmer mit separatem Schlafbereich, Balkon und Küche bietet Platz für zwei Gäste. Das separate Schlafzimmer verfügt über ein gemütliches Doppelbett (1,80er Breite) und einem Kleiderschrank. Außerdem können Sie hier bereits den tollen Meerblick genießen. Die offene Küche ist komplett ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnzimmer aus erreicht man den süd-westlich ausgerichteten möblierten Balkon mit seitlichem Meerblick, welcher zum Verweilen und Relaxen einlädt. Das moderne Badezimmer mit Dusche,WC und Radio rundet die schöne Ferienwohnung ab.
Entertainment
Für die Unterhaltung am Abend steht Ihnen ein LED-TV mit Kabelanschluss und Blu-Ray Player im Wohnzimmer zur Verfügung und lädt zu spannenden DVD-Abenden ein. Ein weiterer LED-TV befindet sich im Schlafzimmer. WLAN Zugang und eine Stereoanlage mit iPod-Anschluss gehören ebenfalls zum Entertaiment.
Design & Stil
38 m² werden mit moderner und freundlicher Einrichtung optimal genutzt und lassen keine Wünsche offen.
Parken
Damit Sie im Urlaub keinen Parkplatz suchen müssen, befindet sich direkt neben dem Haus ein eigener Stellplatz.
Strandallee 122 - Lifestyle in der meist besuchten Straße von Scharbeutz & ein Garant für einen unvergesslichen Ostseeurlaub.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Adresse: Strandallee 122, 23683 Scharbeutz
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeit | Reisezeitraum | mind. ÜN | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | je weitere Person |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum06.01.2025 - 28.02.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2025 - 11.04.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum12.04.2025 - 26.04.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht89,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum27.04.2025 - 28.05.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht139,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht139,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht99,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht139,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht99,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht99,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum05.01.2026 - 28.02.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2026 - 27.03.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht99,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum12.04.2026 - 29.04.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitErster Mai | Reisezeitraum30.04.2026 - 03.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht139,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht99,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht139,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht99,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht79,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht109,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig108,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person0,00€ |
Bitte beachten Sie, dass bei der Mitnahme eines Hundes Zusatzkosten anfallen.